Chess
Scotland
Armour, Amy
PNUM: 14688
INACTIVE PLAYER
Best Wins
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Callaghan, George S 20412 | 2013 | 904 |
| 2 | Gover, Ross 16017 | 2005 | 775 |
| 3 | Malone, Liam 14545 | 2004 | 690 |
| 4 | Hopkins, Hannah 15677 | 2004 | 646 |
| 5 | Hopkins, Hannah 15677 | 2004 | 646 |
Best Draws
| Opponent | Season | Grade | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomson, Scott 15547 | 2004 | 917 |
| 2 | Thomson, Scott 15547 | 2004 | 917 |
| 3 | Leach, Barnaby 15364 | 2004 | 784 |