Chess
Scotland

Jordan Reid

PNUM: 22083

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: Ung 249
Allegro:
Grade: 249 249

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
1 Victoria MacLeod 20291 J14 434 434 554 W 0
2 Sam Rodger 22079 J18 Ung - 100 B ½
3 Cameron Mumford 21119 J13 103 103 223 W ½
4 Anish Gupta 20307 J13 184 184 304 B 1
5 Mark Young 22082 J13 Ung - 218 W 1
6 Abigail Syme 20296 J14 353 353 473 W 0
7 Sharan Maiya 20304 J15 180 180 627 B 0
8 Ross Malloch 21116 J13 255 255 375 W 0
1 Darren Leung 22081 J17 Ung - 167 W ½
2 Anish Gupta 20307 J13 184 184 304 B 0
4 Sam Rodger 22079 J18 Ung - 100 W 1
5 Cameron Mumford 21119 J13 103 103 223 B 1
6 Callum Connolly 22078 J10 Ung - 100 W 1
1 Aimee Watson 20145 J15 586 586 650 W 0
2 Andrew Muir 21416 J14 326 326 446 B 0
3 Anna Blessing 21214 J15 162 162 282 W 1
4 Max Feeney 21123 J13 229 229 349 B 0
81 Jordan Docherty 19841 J13 Ung - 441 B 0
91 Darren Reeves 20826 J12 300 300 420 B 0
108 Jack Stewart 22242 J14 Ung - 275 W 0
116 Cara Dixon 21298 J12 103 103 223 W 1
174 Anna Blessing 21214 J15 162 162 282 W 0
184 Jack Norman 21297 J13 257 257 377 B 0
190 David Ireland 19432 J13 266 266 386 W 0
191 Aidan King 22403 J13 Ung - - B ½
1 Mark Young 22082 J13 Ung - 218 W 1
2 Darren Leung 22081 J17 Ung - 167 B 1
4 Cameron Mumford 21119 J13 103 103 223 W 1
5 Callum Connolly 22078 J10 Ung - 100 B 1
6 Sam Rodger 22079 J18 Ung - 100 W 1
1 Jordan Leung 21115 J15 384 384 504 B 0
3 Ross Malloch 21116 J13 255 255 375 W 0
4 Cameron Mumford 21119 J13 103 103 223 B 1
5 Abigail Syme 20296 J14 353 353 473 W 1
6 Callum Baird 21111 J13 122 122 242 B 0
7 Michael Hackett 22080 J14 Ung - 295 W 0
8 Mark Young 22082 J13 Ung - 218 W 1
9 Jason Lannigan 21114 J14 425 425 545 B 0
2 Darren Leung 22081 J17 Ung - 167 W ½
3 Keir Buchanan 22405 J12 Ung - 100 B 0
6 Callum Baird 21111 J13 122 122 242 - 0