Chess
Scotland

Jack Swan

PNUM: 20647

INACTIVE PLAYER

Standard:
Grade: Ung 102
Allegro:
Grade: Ung Ung

Standard Games

Rnd Opponent Stat Pub Adj Used Col Res
6 Thomas Johnstone 16267 J15 309 309 500 W 0
10 Kieran Hannigan 18732 J12 103 103 397 W 0
13 David Ireland 19432 J13 103 103 223 B 0
17 Tristan O`Neill 18461 J16 Ung - 238 W 0
1 Joshua Smith 20179 J14 Ung - 100 W 0
2 Kim Mulder 19184 J12 103 103 223 B 0
3 lily Meechan 20240 J9 Ung - 100 W 1
4 Charlie Meechan 18954 J11 213 213 333 B 1
5 Thomas Johnstone 16267 J15 309 309 500 W 0
6 Kieran Hannigan 18732 J12 103 103 397 B 0
7 Keiran McDade 18314 J11 103 103 223 W 0
8 Paul Mulder 19021 J14 373 373 493 B 0
9 Nicholas Clemente 20241 J12 Ung - 100 W 1
10 Anthony McFarlane 18454 J16 515 515 500 B 0
11 Tom Mcentee 20242 J13 Ung - 166 W 0
12 Adam Burns 19109 J12 103 103 223 B 0
13 Matthew MacDonald 20048 J15 103 103 223 W 0
14 Liam Martin 18319 J12 257 257 377 B 0
15 Jordan Smith 19022 J13 177 177 297 W 0
16 Jack Conlon 20243 J13 Ung - 421 B 0
17 Reece Hannigan 16266 J14 262 262 382 W 0
18 Jennifer Docherty 20052 J9 Ung - 126 B 0
19 John Anthony Craig 16153 J20 603 603 500 W 0
20 Aidan McNally 17694 J15 103 103 223 B 0
21 Christopher Kelly 20244 J13 Ung - 100 W 1
22 Cahil McGeechan 17695 J17 170 170 290 B 0
23 Blair Walker 18318 J13 103 103 223 W 0
24 Daniel Boyd 16268 J13 127 127 247 B 1
1 Marcus Di Mambro 20837 J11 Ung - - B 1
2 Adam Burns 19109 J12 103 103 223 W 0
3 Jack Conlon 20243 J13 Ung - 421 W 0
4 Matthew MacDonald 20048 J15 103 103 223 B 0
5 Keiran McDade 18314 J11 103 103 223 W 0
6 Adam Burns 19109 J12 103 103 223 W 0
1 Paul Mulder 19021 J14 373 373 493 B 0