Chess
Scotland

Grand Prix Leaderboard

Prize Player Grade Status Club Score
1st, J12 Balamurugan Rubadevi, Dheeran 32991 1039 J12 GW
2nd Shopynskyi, Mykola 31546 1079 J12 AR
3rd, J13 Kemp, Magnus A 30081 1349 J13 EA, DV
Nathan, Yadhev 30447 1210 J12 LZ, NJ
Gong, Ray 30142 1313 J12 LZ
Rekhate, Arnav S 29708 1132 J13 LZ
Lin, Evan 32701 733 J13 PO
Vadalia, Vihaa 29676 1246 J12 PO, PY
Yu, Andrew 31931 1176 J12 LZ
Bhaduri, Atrasnu 29038 1184 J12 NJ
Somasundar, Vishva 31120 984 J12 NJ
Lohana, Aayaan 32924 354 J13 ER
Karnik, Arin 30689 981 J12 NJ
Kosuru, Dheeraj Kalyan 31226 1222 J13 TC
McConnachie, Adam 32968 1021 J12 LZ
Annamwar, Ojas 33490 Ung J12 TC
Sikora, Patryk 33714 Ung J12 NJ
Mistry, Shiv 31818 699 J12 LJ
Lee, Oliver 30768 1054 J13 LZ
Yung, Yuet Darren 32950 790 J12 LJ
Gowda, Alaina 31064 799 J13 NJ
Lee, Wayne 31942 1329 J13 LZ
Rahman, Raphael 32295 1052 J12 EA
Moir, Robert 31574 1187 J12 NJ
Mopidevi, Sri Laasya 32626 502 J12 NJ
Revill, Roman 32715 1126 J12 LZ
Arun, Alden Ashly 29180 1266 J13 DY, EA
Kovalevskij, Daniil 32966 1292 J12 HA
Mukhopadhyay, Moitreo(Leo) 32534 565 J12 LJ
Li, Wesley 31414 613 J13 LR
Ganti, Saitej 29336 893 J13 CY
Riley, Calan 33771 Ung J12 EW
Hao, Qinshu 30805 1179 J13 ER
Rapan, Eric 31021 776 J13 SN
Fletcher, Robin 32299 799 J13 EA
Madajczyk, Hugo 32956 979 J13 LJ
Brown, Duncan 32177 1227 J13 TR
Vignesh, Taran 33862 Ung J13
Azeem, Mina 33917 Ung J12 EK
Narra, Khushi 32617 438 J13 NJ
Singh, Manjot 33240 550 J12 LJ
Billa, Tejdheep 33344 579 J12 ER
Barnwal, Krisha 32635 665 J13 LZ
Sadagopan, Damodharan 29765 724 J12 EA, BX
Scarlett, Eugene 32458 753 J13 LJ
Harrison, Ben 32586 388 J12 NJ
Desai, Aditya 31911 536 J12 NJ
Kirby Brennan, Corin 32469 985 J12 LJ
Xiang, William 32625 384 J12 NJ
Ma-wu, Ethan 32462 819 J13 EW
Liao, Jenghis Chen-Hao 32967 845 J12 ER
Seran, Kavan 30984 903 J12 LZ
Makkawi, Tariq 32461 1104 J13 EA
Hunter, Benan 30802 1127 J12 ER
Parasur, Hrihaan 30796 1188 J12 EC
Wilson, Calvin 33686 Ung J13 RS
Patil, Om Jitendra 30444 932 J13 LZ
Coyle, Jakob 33421 Ung J13 SL
Christie, Reid 33860 Ung J12
Manoj, Nikhita 31941 413 J12 LJ
Ashworth, Kieron 32519 586 J12 LJ
Zhang, Keira 31644 647 J12 LJ
Rana, Tanay 32861 797 J12 NJ
Lutsenko, Mariia 32186 909 J12 LZ
Hering-Bayer, Leander 31015 1149 J12 SN